Thống kê giải nhất
Thống kê giải nhất
Thống kê giải nhất ngày hôm sau: 22-12-2024
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 60 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
95 | 4 lần | 29 | 3 lần | 28 | 2 lần | 76 | 2 lần | 43 | 2 lần |
86 | 2 lần | 92 | 2 lần | 13 | 2 lần | 12 | 2 lần | 23 | 2 lần |
09 | 2 lần | 71 | 2 lần | 61 | 2 lần | 32 | 2 lần | 78 | 1 lần |
41 | 1 lần | 81 | 1 lần | 40 | 1 lần | 82 | 1 lần | 45 | 1 lần |
99 | 1 lần | 75 | 1 lần | 48 | 1 lần | 77 | 1 lần | 01 | 1 lần |
36 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 73 | 1 lần |
59 | 1 lần | 70 | 1 lần | 69 | 1 lần | 68 | 1 lần | 38 | 1 lần |
33 | 1 lần | 84 | 1 lần | 88 | 1 lần | 96 | 1 lần | 07 | 1 lần |
08 | 1 lần | 11 | 1 lần | 14 | 1 lần | 91 | 1 lần | 19 | 1 lần |
89 | 1 lần | 18 | 1 lần | 87 | 1 lần | 25 | 1 lần | 34 | 1 lần |
66 | 1 lần | 27 | 1 lần | 30 | 1 lần | 65 | 1 lần | 24 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 3 lần | 7 lần |
1 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 7 lần | 5 lần |
3 | 7 lần | 8 lần | 5 lần |
4 | 6 lần | 5 lần | 12 lần |
5 | 4 lần | 9 lần | 10 lần |
6 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
7 | 9 lần | 4 lần | 9 lần |
8 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
9 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 2 (10 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 0 (5 lần) - 5 (4 lần) |
Đuôi | 9 (10 lần) - 1 (9 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 4 (5 lần) - 7 (4 lần) - 0 (3 lần) |
Tổng | 4 (12 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 8 (4 lần) - 6 (3 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 60 vào ngày trước đó Ngày 21-12-2024, Giải Nhất: 78660 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 60 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
15-10-2022 | 62960 | 43491 | 16-10-2022 |
27-03-2021 | 19860 | 59812 | 28-03-2021 |
22-06-2019 | 33760 | 36484 | 23-06-2019 |
28-04-2018 | 96360 | 20512 | 29-04-2018 |
04-04-2015 | 79260 | 46559 | 05-04-2015 |
28-09-2013 | 23860 | 64376 | 29-09-2013 |
26-03-2011 | 17760 | 78169 | 27-03-2011 |
23-01-2010 | 39860 | 84525 | 24-01-2010 |
07-06-2008 | 46460 | 74930 | 08-06-2008 |
11-06-2005 | 50160 | 30687 | 12-06-2005 |
18-09-2004 | 82360 | 01788 | 19-09-2004 |
Các giải nhất ngày 22-12 hàng năm | |
Ngày 22-12-2023 | 52564 |
Ngày 22-12-2022 | 42121 |
Ngày 22-12-2021 | 85552 |
Ngày 22-12-2020 | 23662 |
Ngày 22-12-2019 | 56186 |
Ngày 22-12-2018 | 17119 |
Ngày 22-12-2017 | 11027 |
Ngày 22-12-2016 | 11356 |
Ngày 22-12-2015 | 08175 |
Ngày 22-12-2014 | 51605 |
Ngày 22-12-2013 | 24722 |
Ngày 22-12-2012 | 54880 |
Ngày 22-12-2011 | 19168 |
Ngày 22-12-2010 | 15938 |
Ngày 22-12-2009 | 99147 |
Ngày 22-12-2008 | 02422 |
Ngày 22-12-2007 | 53007 |
Ngày 22-12-2006 | 90202 |
Ngày 22-12-2005 | 09688 |
Ngày 22-12-2004 | 55824 |
Ngày 22-12-2003 | 78347 |
Ngày 22-12-2002 | 83142 |
Ngày 22-12-2001 | |
Ngày 22-12-2000 |
Thống kê bảng giải nhất năm - xổ số Truyền Thống
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66272 | 41182 | 83331 | 64293 | 10292 | 12229 | 99104 | 99523 | 02829 | 60866 | 72666 | 50844 |
2 | 44230 | 06876 | 74982 | 09387 | 98924 | 02994 | 88861 | 60255 | 97846 | 27599 | 94918 | 64347 |
3 | 61083 | 80369 | 94774 | 05538 | 31913 | 46369 | 19639 | 20450 | 67918 | 56950 | 08718 | 31498 |
4 | 34474 | 06268 | 12691 | 34052 | 86258 | 95915 | 32522 | 29049 | 26865 | 01380 | 96086 | 56378 |
5 | 08715 | 47161 | 64388 | 96992 | 07373 | 25539 | 38572 | 25739 | 54397 | 50480 | 15127 | 01356 |
6 | 84069 | 65567 | 48545 | 44708 | 22441 | 12104 | 52054 | 68404 | 63863 | 76634 | 90049 | 59594 |
7 | 77903 | 41504 | 58941 | 18300 | 81118 | 66342 | 13645 | 75119 | 43150 | 33204 | 11086 | 19969 |
8 | 52095 | 17339 | 20243 | 37755 | 97809 | 06115 | 85011 | 97589 | 39709 | 17674 | 43216 | 94609 |
9 | 34321 | Tết | 66285 | 57524 | 15349 | 12081 | 96676 | 87433 | 60778 | 69679 | 71672 | 24009 |
10 | 50059 | Tết | 69888 | 62724 | 18262 | 74590 | 86474 | 53905 | 96708 | 71745 | 34422 | 02514 |
11 | 45785 | Tết | 15214 | 22552 | 10832 | 34794 | 70916 | 85837 | 87798 | 92682 | 36646 | 20307 |
12 | 39786 | Tết | 02044 | 92837 | 06147 | 11249 | 11319 | 96344 | 32594 | 84035 | 91720 | 18010 |
13 | 68404 | 22276 | 54579 | 71212 | 64440 | 13498 | 19484 | 34713 | 85767 | 08770 | 07587 | 69269 |
14 | 42203 | 67840 | 64118 | 20801 | 28703 | 34741 | 44574 | 08185 | 91586 | 90299 | 39213 | 26569 |
15 | 52395 | 33214 | 51885 | 13829 | 62025 | 61635 | 44299 | 89612 | 27464 | 83761 | 13158 | 58910 |
16 | 74503 | 00693 | 42692 | 66671 | 71290 | 14213 | 54389 | 87207 | 04320 | 36597 | 73990 | 36916 |
17 | 07527 | 03133 | 50264 | 19874 | 36545 | 89539 | 56122 | 31074 | 38764 | 27650 | 05294 | 04362 |
18 | 54578 | 64007 | 05913 | 16351 | 34422 | 57985 | 30645 | 66680 | 96473 | 61908 | 67415 | 79175 |
19 | 36645 | 19995 | 19173 | 38838 | 08543 | 66937 | 86129 | 02393 | 26309 | 67492 | 61681 | 16517 |
20 | 63165 | 97758 | 48573 | 29822 | 60275 | 72590 | 99877 | 97704 | 25777 | 48440 | 98485 | 48844 |
21 | 88820 | 73548 | 15018 | 85986 | 18539 | 22522 | 86296 | 37183 | 98254 | 22205 | 36123 | 78660 |
22 | 79118 | 52311 | 07286 | 29914 | 45487 | 36143 | 58122 | 17738 | 86619 | 90196 | 34689 | |
23 | 45966 | 88635 | 35161 | 26928 | 64473 | 82333 | 85221 | 72127 | 79495 | 87999 | 21042 | |
24 | 38229 | 81369 | 06693 | 12165 | 97488 | 86177 | 89697 | 29756 | 57287 | 92137 | 16012 | |
25 | 14114 | 85710 | 75754 | 90713 | 80957 | 56295 | 80662 | 09816 | 14836 | 82932 | 26464 | |
26 | 29197 | 61620 | 57086 | 82135 | 12478 | 26980 | 11867 | 35699 | 69240 | 47220 | 63847 | |
27 | 32521 | 22265 | 21356 | 31827 | 03162 | 63081 | 86374 | 57089 | 03241 | 23128 | 51047 | |
28 | 93911 | 06477 | 61196 | 21957 | 72043 | 37047 | 17647 | 19751 | 33419 | 85521 | 00116 | |
29 | 98171 | 01431 | 86391 | 50514 | 78125 | 68791 | 65446 | 05076 | 20681 | 10079 | ||
30 | 80556 | 21141 | 05886 | 74989 | 97547 | 84113 | 73370 | 19728 | 29263 | 06046 | ||
31 | 58427 | 46217 | 01933 | 76707 | 91818 | 98156 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net